/* Erstellt von Rolf Blaschke * rolf.blaschke@t-online.de * letzte Änderung: 14.11.2019 */ ?>
2019 /2020 |
15.02.2020 CHAMPIONS-DAY |
|
h.v.l. M.Mensinck - W.Gnad - W.Lenz / E.Walenda - A.Bresagk - S.Ohlmeyer - R.Messer sitzend: Jasmin Tögel (Queen)
|
| ||
|
W.Lenz /E.Walenda Porsche 911SC | ||
|
W.Lenz /E.Walenda Porsche 911SC | ||
MARKENPOKAL 2019Matthias Mensinck Michael Szönyi | ||
|
Joop Hosmar BMW 2002 ti | ||
![]() QUEEN 2019 (Ladys-Cup) Jasmin Tögel (Fiat Panda 4x4) | ||
| ||
|
|
33 Teams eingeschrieben (davon 7 ausländische) (mind.2 Läufe) 46 Fahrer /innen in Wertg 15 Marken /34 versch.Mod. 1.Vorsitzender: S.Ohlmeyer | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Historie der IG |
|
Seite 2019/99 Historie der IG |
|
|
|
|
|
Platz
|