/* Erstellt von Rolf Blaschke * rolf.blaschke@t-online.de * letzte Änderung: 14.11.2019 */ ?>
2018 /2019 |
|
CHAMPIONS-DAY |
|
h.v.l. E.Walenda - J.Reichel - T.Reichel - W.Lenz - R.Messer - S.Ohlmeyer - A.Bresagk - J.Hosmar - D.Kuiper sitzend: Sylvia Feller (Queen)
|
| ||
|
W.Lenz /E.Walenda Porsche 911SC | ||
|
W.Lenz /E.Walenda Porsche 911SC | ||
|
PORSCHE mit d. Fahrern: Gatani, Lenz, Winkelmann, Ostkamp, Brunet | ||
|
Joop Hosmar /Dave Kuiper | ||
|
QUEEN 2018 (Ladys-Cup) Sylvia Feller (Alpine A310) | ||
| ||
|
|
34 Teams eingeschrieben (davon 7 ausländische) (mind.2 Läufe) 42 Fahrer /innen in Wertg 15 Marken /34 versch.Mod. 1.Vorsitzender: S.Ohlmeyer | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Historie der IG |
|
Seite 2018/99 Historie der IG |
|
|
|
|
|
Platz
|